Inicio / Guías / Ascended Heroes (Héroes Ascendentes): lista de cartas completa, precios y ETB
Ascended Heroes (Héroes Ascendentes): lista de cartas completa, precios y ETB

Ascended Heroes, que en España se llama Héroes Ascendentes, es la expansión especial de la serie Megaevolución de Pokémon TCG. Salió el 30 de enero de 2026 en inglés y en español, y con 295 cartas es una de las colecciones más grandes que ha publicado Pokémon en inglés. En esta guía tienes la lista de cartas completa, número a número, además de los productos, las cartas más caras, las probabilidades de cada rareza y si te conviene para jugar o para coleccionar.
Los datos y precios son del 4 de noviembre de 2026. Usamos los nombres de las cartas en inglés, que es como se venden en la mayoría de tiendas y mercados.
Ascended Heroes de un vistazo
| Ascended Heroes | |
|---|---|
| Nombre en inglés | Mega Evolution—Ascended Heroes |
| Nombre en España | Megaevolución: Héroes Ascendentes (en Hispanoamérica, Ascenso Heroico) |
| Set japonés en el que se basa | MEGA Dream ex (high class pack) |
| Código del set | ASC |
| Salida en inglés y en español | 30 de enero de 2026 |
| Salida en Estados Unidos y Canadá | 20 de febrero de 2026 (retrasada) |
| Número de cartas | 295: 217 del set principal y 78 secretas |
| Cartas por sobre | 10 |
| Booster box | No hay: los sobres solo salen en productos especiales |
De qué va el set
Ascended Heroes es la primera expansión especial de la serie Megaevolución. Toma como base el juego Leyendas Pokémon: Z-A y recoge cartas del set japonés MEGA Dream ex. Mezcla tres cosas:
- Pokémon Mega ex: 13 en el set principal, entre ellos Mega Charizard Y ex, Mega Gengar ex, Mega Lucario ex, Mega Gardevoir ex y el debut de Mega Dragonite ex. En las cartas secretas aparece además Mega Diancie ex.
- Pokémon ex teracristal: 6, como Pikachu ex, Terapagos ex o Dragapult ex.
- Pokémon de entrenadores: vuelven las cartas con dueño, con Pokémon de Erika, Larry, N, Iono (E-Nigma), Cynthia, Ethan, Hop, Lillie y el Team Rocket.
El set estrena una rareza nueva, la Mega Attack Rare: Mega ex con el nombre del ataque escrito en katakana japonés. Las comunes y poco comunes pueden salir también en versión holo con fondo de Poké Ball o de símbolo de energía.
Productos de Ascended Heroes
Al ser un set especial, no hay caja de 36 sobres. Los sobres solo se venden dentro de estos productos. Las fechas son las del calendario en inglés; en España algunas pueden variar unos días.
| Producto | Salida | Contenido |
|---|---|---|
| Erika's Tangela Collection y Larry's Komala Collection | 30 de enero de 2026 | 2 sobres, 1 carta promo holo (Tangela de Erika o Komala de Larry) y 1 moneda |
| Tech Sticker Collection (Mega Charizard Y o Mega Gengar) | 30 de enero de 2026 | 3 sobres, 1 carta promo holo (Charmander o Gastly) y 1 hoja de pegatinas |
| Elite Trainer Box | 20 de febrero de 2026 | 9 sobres, promo N's Zekrom y accesorios (ver abajo) |
| Elite Trainer Box de Pokémon Center | 20 de febrero de 2026 | 11 sobres, 2 promos N's Zekrom (una con logo de Pokémon Center) y los mismos accesorios |
| Mini Tin (5 diseños) | 20 de febrero de 2026 | 2 sobres, 1 hoja de pegatinas y 1 carta de arte |
| First Partners Deluxe Pin Collection | 20 de marzo de 2026 | 5 sobres, 3 promos holo (Chikorita, Tepig y Totodile) y 1 pin |
| Premium Poster Collection (Mega Lucario ex o Mega Gardevoir ex) | 20 de marzo de 2026 | 10 sobres, 1 promo holo, 1 póster de doble cara y 1 código de TCG Live |
| Booster Bundle | 24 de abril de 2026 | 6 sobres |
| Mega Box (Mega Meganium ex, Mega Emboar ex o Mega Feraligatr ex) | 24 de abril de 2026 | 4 sobres, 1 promo holo y 1 promo grande lenticular |
Qué trae la ETB de Ascended Heroes
- 9 sobres de Ascended Heroes.
- 1 carta promo full art holo de N's Zekrom.
- 65 fundas.
- 40 cartas de energía básica.
- Guía del jugador de la expansión.
- 6 dados de daño, 1 dado de moneda válido para torneos y 1 marcador de estado de plástico.
- Caja de almacenamiento con 6 separadores.
- 1 código para Pokémon TCG Live.
La ETB de Pokémon Center añade 2 sobres más y una segunda promo de N's Zekrom con el logo de la tienda. Si dudas entre ETB, bundle y sobres, lo comparamos en ETB, booster box, bundle o sobre suelto. Y si buscas otras cajas de entrenador, tienes todas en ETB de Pokémon.
Las cartas más caras de Ascended Heroes
Estos son los precios de mercado en TCGplayer de la versión en inglés sin gradear, consultados el 4 de noviembre de 2026. Son orientativos: los precios cambian cada semana y en Cardmarket, en euros, pueden ser distintos.
| Carta | Número | Rareza | Precio aprox. (TCGplayer) |
|---|---|---|---|
| Mega Gengar ex | 284/217 | Special Illustration Rare | 660 $ |
| Pikachu ex | 276/217 | Special Illustration Rare | 590 $ |
| Mega Dragonite ex | 290/217 | Special Illustration Rare | 420 $ |
| Pikachu ex | 277/217 | Special Illustration Rare | 255 $ |
| Mega Charizard Y ex | 294/217 | Mega Hyper Rare | 230 $ |
| Team Rocket's Mewtwo ex | 281/217 | Special Illustration Rare | 175 $ |
| Mega Dragonite ex | 295/217 | Mega Hyper Rare | 155 $ |
| N's Zoroark ex | 286/217 | Special Illustration Rare | 100 $ |
| Lillie's Clefairy ex | 280/217 | Special Illustration Rare | 95 $ |
| Mega Feraligatr ex | 274/217 | Special Illustration Rare | 65 $ |
Lo curioso de este set es que las dos Mega Hyper Rare doradas, Mega Charizard Y ex y Mega Dragonite ex, valen menos que las mejores Special Illustration Rare, aunque salen bastante menos. La más buscada es Mega Gengar ex 284, seguida de las dos Pikachu ex teracristal. Entre las Illustration Rare, la que más vale es Psyduck 226, a unos 43 $.
Si quieres ver cómo se comparan con otras cartas de Pokémon, lo tienes en las cartas de Pokémon más caras. Y antes de pagar mucho por una carta suelta, repasa cómo saber si una carta es falsa.
Probabilidades por rareza (pull rates)
Pokémon no publica probabilidades oficiales. Las cifras más fiables son las de TCGplayer, que abrió más de 2.000 sobres de Ascended Heroes sin contar los god packs:
| Rareza | Probabilidad aproximada |
|---|---|
| Double Rare | 1 de cada 5 sobres |
| Illustration Rare | 1 de cada 9 sobres |
| Ultra Rare | 1 de cada 21 sobres |
| Mega Attack Rare | 1 de cada 29 sobres |
| Special Illustration Rare | 1 de cada 70 sobres |
| Mega Hyper Rare | 1 de cada 540 sobres |
Las Mega Attack Rare ocupan el hueco de las Ultra Rare, por eso las Ultra Rare salen menos que en otros sets. Ten en cuenta que, con 22 Special Illustration Rare distintas, sacar una concreta, como Mega Gengar ex, es mucho más difícil que sacar «una SIR». Si no tienes claras las rarezas, las explicamos en rarezas de las cartas de Pokémon y One Piece.
Lista de cartas completa de Ascended Heroes
El set tiene 217 cartas en la numeración principal y 78 secretas (de la 218/217 a la 295/217). Este es el reparto por rareza:
| Rareza | Números | Cartas |
|---|---|---|
| Common | 001-217 | 84 |
| Uncommon | 001-217 | 69 |
| Rare | 001-217 | 25 |
| Double Rare | 001-217 | 39 |
| Illustration Rare | 218-250 | 33 |
| Ultra Rare | 251-264 | 14 |
| Mega Attack Rare | 265-271 | 7 |
| Special Illustration Rare | 272-293 | 22 |
| Mega Hyper Rare | 294-295 | 2 |
| Total | 001-295 | 295 |
La numeración es la misma en las cartas en español, solo cambia el nombre impreso. Por ejemplo, Mega Charizard Y ex es Mega-Charizard Y ex, y Team Rocket's Mewtwo ex es Mewtwo ex del Team Rocket.
Pokémon Planta, Fuego, Agua y Rayo (001-073)
| Número | Carta (inglés) | Tipo | Rareza |
|---|---|---|---|
| 001/217 | Erika's Oddish | Planta | Common |
| 002/217 | Erika's Gloom | Planta | Uncommon |
| 003/217 | Erika's Vileplume ex | Planta | Double Rare |
| 004/217 | Erika's Bellsprout | Planta | Common |
| 005/217 | Erika's Weepinbell | Planta | Uncommon |
| 006/217 | Erika's Victreebel | Planta | Rare |
| 007/217 | Erika's Tangela | Planta | Common |
| 008/217 | Chikorita | Planta | Common |
| 009/217 | Bayleef | Planta | Uncommon |
| 010/217 | Mega Meganium ex | Planta | Double Rare |
| 011/217 | Wurmple | Planta | Common |
| 012/217 | Silcoon | Planta | Common |
| 013/217 | Beautifly | Planta | Uncommon |
| 014/217 | Cascoon | Planta | Common |
| 015/217 | Dustox | Planta | Uncommon |
| 016/217 | Budew | Planta | Common |
| 017/217 | Grubbin | Planta | Common |
| 018/217 | Team Rocket's Tarountula | Planta | Common |
| 019/217 | Team Rocket's Spidops | Planta | Rare |
| 020/217 | Charmander | Fuego | Common |
| 021/217 | Charmeleon | Fuego | Uncommon |
| 022/217 | Mega Charizard Y ex | Fuego | Double Rare |
| 023/217 | Ethan's Slugma | Fuego | Common |
| 024/217 | Ethan's Magcargo | Fuego | Rare |
| 025/217 | Entei | Fuego | Rare |
| 026/217 | Ethan's Ho-Oh ex | Fuego | Double Rare |
| 027/217 | Numel | Fuego | Common |
| 028/217 | Camerupt | Fuego | Uncommon |
| 029/217 | Tepig | Fuego | Common |
| 030/217 | Pignite | Fuego | Uncommon |
| 031/217 | Mega Emboar ex | Fuego | Double Rare |
| 032/217 | N's Darumaka | Fuego | Common |
| 033/217 | N's Darmanitan | Fuego | Uncommon |
| 034/217 | Salandit | Fuego | Common |
| 035/217 | Salazzle | Fuego | Uncommon |
| 036/217 | Scorbunny | Fuego | Common |
| 037/217 | Raboot | Fuego | Common |
| 038/217 | Cinderace ex | Fuego | Double Rare |
| 039/217 | Psyduck | Agua | Common |
| 040/217 | Golduck | Agua | Uncommon |
| 041/217 | Totodile | Agua | Common |
| 042/217 | Croconaw | Agua | Uncommon |
| 043/217 | Mega Feraligatr ex | Agua | Double Rare |
| 044/217 | Sneasel | Agua | Common |
| 045/217 | Weavile | Agua | Uncommon |
| 046/217 | Snorunt | Agua | Common |
| 047/217 | Mega Froslass ex | Agua | Double Rare |
| 048/217 | Regice ex | Agua | Double Rare |
| 049/217 | N's Vanillite | Agua | Common |
| 050/217 | N's Vanillish | Agua | Common |
| 051/217 | N's Vanilluxe | Agua | Uncommon |
| 052/217 | Snom | Agua | Common |
| 053/217 | Frosmoth | Agua | Uncommon |
| 054/217 | Glastrier | Agua | Uncommon |
| 055/217 | Pikachu | Rayo | Common |
| 056/217 | Raichu | Rayo | Uncommon |
| 057/217 | Pikachu ex | Rayo | Double Rare |
| 058/217 | Voltorb ex | Rayo | Double Rare |
| 059/217 | Tynamo | Rayo | Common |
| 060/217 | Eelektrik | Rayo | Uncommon |
| 061/217 | Mega Eelektross ex | Rayo | Double Rare |
| 062/217 | Stunfisk | Rayo | Common |
| 063/217 | Helioptile | Rayo | Common |
| 064/217 | Heliolisk | Rayo | Uncommon |
| 065/217 | Charjabug | Rayo | Common |
| 066/217 | Vikavolt | Rayo | Uncommon |
| 067/217 | Tapu Koko | Rayo | Rare |
| 068/217 | Hop's Pincurchin ex | Rayo | Double Rare |
| 069/217 | Iono's Tadbulb | Rayo | Common |
| 070/217 | Iono's Bellibolt ex | Rayo | Double Rare |
| 071/217 | Iono's Wattrel | Rayo | Common |
| 072/217 | Iono's Kilowattrel | Rayo | Rare |
| 073/217 | Miraidon ex | Rayo | Double Rare |
Pokémon Psíquico, Lucha y Oscuro (074-143)
| Número | Carta (inglés) | Tipo | Rareza |
|---|---|---|---|
| 074/217 | Clefairy | Psíquico | Common |
| 075/217 | Clefable | Psíquico | Uncommon |
| 076/217 | Lillie's Clefairy ex | Psíquico | Double Rare |
| 077/217 | Team Rocket's Exeggcute | Psíquico | Common |
| 078/217 | Team Rocket's Exeggutor | Psíquico | Rare |
| 079/217 | Team Rocket's Mewtwo ex | Psíquico | Double Rare |
| 080/217 | Togepi | Psíquico | Common |
| 081/217 | Togetic | Psíquico | Common |
| 082/217 | Togekiss | Psíquico | Rare |
| 083/217 | Marill | Psíquico | Common |
| 084/217 | Azumarill ex | Psíquico | Double Rare |
| 085/217 | Misdreavus | Psíquico | Common |
| 086/217 | Mismagius | Psíquico | Rare |
| 087/217 | Ralts | Psíquico | Common |
| 088/217 | Kirlia | Psíquico | Common |
| 089/217 | Mega Gardevoir ex | Psíquico | Double Rare |
| 090/217 | Shuppet | Psíquico | Common |
| 091/217 | Banette | Psíquico | Uncommon |
| 092/217 | Rotom | Psíquico | Common |
| 093/217 | Swirlix | Psíquico | Common |
| 094/217 | Slurpuff | Psíquico | Uncommon |
| 095/217 | Hop's Phantump | Psíquico | Common |
| 096/217 | Hop's Trevenant | Psíquico | Rare |
| 097/217 | Team Rocket's Mimikyu | Psíquico | Uncommon |
| 098/217 | Spectrier | Psíquico | Rare |
| 099/217 | Munkidori | Psíquico | Rare |
| 100/217 | Team Rocket's Diglett | Lucha | Common |
| 101/217 | Team Rocket's Dugtrio | Lucha | Uncommon |
| 102/217 | Hitmontop | Lucha | Common |
| 103/217 | Meditite | Lucha | Common |
| 104/217 | Medicham | Lucha | Common |
| 105/217 | Lunatone | Lucha | Rare |
| 106/217 | Solrock | Lucha | Uncommon |
| 107/217 | Regirock ex | Lucha | Double Rare |
| 108/217 | Groudon | Lucha | Rare |
| 109/217 | Cynthia's Gible | Lucha | Common |
| 110/217 | Cynthia's Gabite | Lucha | Uncommon |
| 111/217 | Cynthia's Garchomp ex | Lucha | Double Rare |
| 112/217 | Riolu | Lucha | Common |
| 113/217 | Mega Lucario ex | Lucha | Double Rare |
| 114/217 | Stunfisk ex | Lucha | Double Rare |
| 115/217 | Pancham | Lucha | Common |
| 116/217 | Mega Hawlucha ex | Lucha | Double Rare |
| 117/217 | Carbink | Lucha | Uncommon |
| 118/217 | Rolycoly | Lucha | Common |
| 119/217 | Carkol | Lucha | Common |
| 120/217 | Coalossal | Lucha | Rare |
| 121/217 | Koraidon ex | Lucha | Double Rare |
| 122/217 | Okidogi | Lucha | Rare |
| 123/217 | Gastly | Oscuro | Common |
| 124/217 | Haunter | Oscuro | Uncommon |
| 125/217 | Mega Gengar ex | Oscuro | Double Rare |
| 126/217 | Team Rocket's Murkrow | Oscuro | Common |
| 127/217 | Team Rocket's Honchkrow | Oscuro | Rare |
| 128/217 | Poochyena | Oscuro | Common |
| 129/217 | Mightyena | Oscuro | Uncommon |
| 130/217 | Galarian Zigzagoon | Oscuro | Common |
| 131/217 | Galarian Linoone | Oscuro | Common |
| 132/217 | Galarian Obstagoon | Oscuro | Uncommon |
| 133/217 | Cynthia's Spiritomb | Oscuro | Uncommon |
| 134/217 | Scraggy | Oscuro | Common |
| 135/217 | Mega Scrafty ex | Oscuro | Double Rare |
| 136/217 | N's Zorua | Oscuro | Common |
| 137/217 | N's Zoroark ex | Oscuro | Double Rare |
| 138/217 | Vullaby | Oscuro | Common |
| 139/217 | Mandibuzz ex | Oscuro | Double Rare |
| 140/217 | Pangoro | Oscuro | Uncommon |
| 141/217 | Hoopa | Oscuro | Rare |
| 142/217 | Fezandipiti ex | Oscuro | Double Rare |
| 143/217 | Pecharunt | Oscuro | Rare |
Pokémon Metálico, Dragón e Incoloro (144-179)
| Número | Carta (inglés) | Tipo | Rareza |
|---|---|---|---|
| 144/217 | Mawile | Metálico | Uncommon |
| 145/217 | Registeel ex | Metálico | Double Rare |
| 146/217 | Pawniard | Metálico | Common |
| 147/217 | Bisharp | Metálico | Common |
| 148/217 | Kingambit | Metálico | Rare |
| 149/217 | Togedemaru ex | Metálico | Double Rare |
| 150/217 | Dratini | Dragón | Common |
| 151/217 | Dragonair | Dragón | Uncommon |
| 152/217 | Mega Dragonite ex | Dragón | Double Rare |
| 153/217 | Rayquaza | Dragón | Rare |
| 154/217 | N's Reshiram | Dragón | Rare |
| 155/217 | N's Zekrom | Dragón | Rare |
| 156/217 | Noibat | Dragón | Common |
| 157/217 | Noivern | Dragón | Uncommon |
| 158/217 | Dreepy | Dragón | Common |
| 159/217 | Drakloak | Dragón | Common |
| 160/217 | Dragapult ex | Dragón | Double Rare |
| 161/217 | Team Rocket's Meowth | Incoloro | Common |
| 162/217 | Team Rocket's Kangaskhan ex | Incoloro | Double Rare |
| 163/217 | Larry's Dunsparce | Incoloro | Common |
| 164/217 | Larry's Dudunsparce ex | Incoloro | Double Rare |
| 165/217 | Skitty | Incoloro | Common |
| 166/217 | Delcatty | Incoloro | Uncommon |
| 167/217 | Zangoose ex | Incoloro | Double Rare |
| 168/217 | Larry's Starly | Incoloro | Common |
| 169/217 | Larry's Staravia | Incoloro | Uncommon |
| 170/217 | Larry's Staraptor | Incoloro | Rare |
| 171/217 | Fan Rotom | Incoloro | Common |
| 172/217 | Mega Audino ex | Incoloro | Double Rare |
| 173/217 | Larry's Rufflet | Incoloro | Common |
| 174/217 | Larry's Braviary | Incoloro | Uncommon |
| 175/217 | Larry's Komala | Incoloro | Common |
| 176/217 | Drampa | Incoloro | Uncommon |
| 177/217 | Hop's Cramorant | Incoloro | Uncommon |
| 178/217 | Terapagos | Incoloro | Rare |
| 179/217 | Terapagos ex | Incoloro | Double Rare |
Entrenadores y energías (180-217)
| Número | Carta (inglés) | Tipo | Rareza |
|---|---|---|---|
| 180/217 | Acerola's Mischief | Entrenador: Partidario | Uncommon |
| 181/217 | Air Balloon | Entrenador: Herramienta Pokémon | Uncommon |
| 182/217 | Anthea & Concordia | Entrenador: Partidario | Uncommon |
| 183/217 | Boss's Orders (Corbeau) | Entrenador: Partidario | Uncommon |
| 184/217 | Buddy-Buddy Poffin | Entrenador: Objeto | Common |
| 185/217 | Canari | Entrenador: Partidario | Uncommon |
| 186/217 | Counter Gain | Entrenador: Herramienta Pokémon | Common |
| 187/217 | Fighting Gong | Entrenador: Objeto | Uncommon |
| 188/217 | Forest of Vitality | Entrenador: Estadio | Uncommon |
| 189/217 | Glass Trumpet | Entrenador: Objeto | Common |
| 190/217 | Iris's Fighting Spirit | Entrenador: Partidario | Uncommon |
| 191/217 | Light Ball | Entrenador: Herramienta Pokémon | Uncommon |
| 192/217 | Lillie's Determination | Entrenador: Partidario | Uncommon |
| 193/217 | Mega Signal | Entrenador: Objeto | Common |
| 194/217 | Mystery Garden | Entrenador: Estadio | Uncommon |
| 195/217 | N's PP Up | Entrenador: Objeto | Uncommon |
| 196/217 | Night Stretcher | Entrenador: Objeto | Common |
| 197/217 | Nighttime Mine | Entrenador: Estadio | Uncommon |
| 198/217 | Poké Pad | Entrenador: Objeto | Common |
| 199/217 | Premium Power Pro | Entrenador: Objeto | Uncommon |
| 200/217 | Surfer | Entrenador: Partidario | Common |
| 201/217 | Team Rocket's Archer | Entrenador: Partidario | Uncommon |
| 202/217 | Team Rocket's Ariana | Entrenador: Partidario | Uncommon |
| 203/217 | Team Rocket's Factory | Entrenador: Estadio | Uncommon |
| 204/217 | Team Rocket's Giovanni | Entrenador: Partidario | Uncommon |
| 205/217 | Team Rocket's Great Ball | Entrenador: Objeto | Uncommon |
| 206/217 | Team Rocket's Hypnotizer | Entrenador: Herramienta Pokémon | Uncommon |
| 207/217 | Team Rocket's Petrel | Entrenador: Partidario | Uncommon |
| 208/217 | Team Rocket's Proton | Entrenador: Partidario | Uncommon |
| 209/217 | Team Rocket's Transceiver | Entrenador: Objeto | Uncommon |
| 210/217 | Team Rocket's Watchtower | Entrenador: Estadio | Uncommon |
| 211/217 | Thick Scale | Entrenador: Herramienta Pokémon | Uncommon |
| 212/217 | Tool Scrapper | Entrenador: Objeto | Common |
| 213/217 | Ultra Ball | Entrenador: Objeto | Common |
| 214/217 | Urbain | Entrenador: Partidario | Uncommon |
| 215/217 | Waitress | Entrenador: Partidario | Common |
| 216/217 | Prism Energy | Energía especial | Uncommon |
| 217/217 | Team Rocket's Energy | Energía especial | Uncommon |
Illustration Rare (218-250)
| Número | Carta (inglés) | Tipo | Rareza |
|---|---|---|---|
| 218/217 | Erika's Tangela | Planta | Illustration Rare |
| 219/217 | Beautifly | Planta | Illustration Rare |
| 220/217 | Dustox | Planta | Illustration Rare |
| 221/217 | Budew | Planta | Illustration Rare |
| 222/217 | Ethan's Magcargo | Fuego | Illustration Rare |
| 223/217 | Numel | Fuego | Illustration Rare |
| 224/217 | Salazzle | Fuego | Illustration Rare |
| 225/217 | Scorbunny | Fuego | Illustration Rare |
| 226/217 | Psyduck | Agua | Illustration Rare |
| 227/217 | Snorunt | Agua | Illustration Rare |
| 228/217 | Weavile | Agua | Illustration Rare |
| 229/217 | Heliolisk | Rayo | Illustration Rare |
| 230/217 | Vikavolt | Rayo | Illustration Rare |
| 231/217 | Iono's Wattrel | Rayo | Illustration Rare |
| 232/217 | Marill | Psíquico | Illustration Rare |
| 233/217 | Misdreavus | Psíquico | Illustration Rare |
| 234/217 | Banette | Psíquico | Illustration Rare |
| 235/217 | Togekiss | Psíquico | Illustration Rare |
| 236/217 | Slurpuff | Psíquico | Illustration Rare |
| 237/217 | Hop's Trevenant | Psíquico | Illustration Rare |
| 238/217 | Team Rocket's Mimikyu | Psíquico | Illustration Rare |
| 239/217 | Team Rocket's Dugtrio | Lucha | Illustration Rare |
| 240/217 | Hitmontop | Lucha | Illustration Rare |
| 241/217 | Medicham | Lucha | Illustration Rare |
| 242/217 | Carbink | Lucha | Illustration Rare |
| 243/217 | Mightyena | Oscuro | Illustration Rare |
| 244/217 | Cynthia's Spiritomb | Oscuro | Illustration Rare |
| 245/217 | Galarian Obstagoon | Oscuro | Illustration Rare |
| 246/217 | Mawile | Metálico | Illustration Rare |
| 247/217 | Dreepy | Dragón | Illustration Rare |
| 248/217 | Drakloak | Dragón | Illustration Rare |
| 249/217 | Larry's Staraptor | Incoloro | Illustration Rare |
| 250/217 | Fan Rotom | Incoloro | Illustration Rare |
Ultra Rare (251-264)
| Número | Carta (inglés) | Tipo | Rareza |
|---|---|---|---|
| 251/217 | Sprigatito ex | Planta | Ultra Rare |
| 252/217 | Stunfisk ex | Lucha | Ultra Rare |
| 253/217 | Mega Audino ex | Incoloro | Ultra Rare |
| 254/217 | Anthea & Concordia | Entrenador: Partidario | Ultra Rare |
| 255/217 | Black Belt's Training | Entrenador: Partidario | Ultra Rare |
| 256/217 | Boss's Orders (Corbeau) | Entrenador: Partidario | Ultra Rare |
| 257/217 | Canari | Entrenador: Partidario | Ultra Rare |
| 258/217 | Cheren | Entrenador: Partidario | Ultra Rare |
| 259/217 | Counter Gain | Entrenador: Herramienta Pokémon | Ultra Rare |
| 260/217 | Glass Trumpet | Entrenador: Objeto | Ultra Rare |
| 261/217 | Jamming Tower | Entrenador: Estadio | Ultra Rare |
| 262/217 | N's PP Up | Entrenador: Objeto | Ultra Rare |
| 263/217 | Team Rocket's Transceiver | Entrenador: Objeto | Ultra Rare |
| 264/217 | Ultra Ball | Entrenador: Objeto | Ultra Rare |
Mega Attack Rare (265-271)
| Número | Carta (inglés) | Tipo | Rareza |
|---|---|---|---|
| 265/217 | Mega Froslass ex | Agua | Mega Attack Rare |
| 266/217 | Mega Eelektross ex | Rayo | Mega Attack Rare |
| 267/217 | Mega Diancie ex | Psíquico | Mega Attack Rare |
| 268/217 | Mega Hawlucha ex | Lucha | Mega Attack Rare |
| 269/217 | Mega Gengar ex | Oscuro | Mega Attack Rare |
| 270/217 | Mega Scrafty ex | Oscuro | Mega Attack Rare |
| 271/217 | Mega Dragonite ex | Dragón | Mega Attack Rare |
Special Illustration Rare (272-293)
| Número | Carta (inglés) | Tipo | Rareza |
|---|---|---|---|
| 272/217 | Mega Meganium ex | Planta | Special Illustration Rare |
| 273/217 | Mega Emboar ex | Fuego | Special Illustration Rare |
| 274/217 | Mega Feraligatr ex | Agua | Special Illustration Rare |
| 275/217 | Mega Froslass ex | Agua | Special Illustration Rare |
| 276/217 | Pikachu ex | Rayo | Special Illustration Rare |
| 277/217 | Pikachu ex | Rayo | Special Illustration Rare |
| 278/217 | Mega Eelektross ex | Rayo | Special Illustration Rare |
| 279/217 | Iono's Bellibolt ex | Rayo | Special Illustration Rare |
| 280/217 | Lillie's Clefairy ex | Psíquico | Special Illustration Rare |
| 281/217 | Team Rocket's Mewtwo ex | Psíquico | Special Illustration Rare |
| 282/217 | Mega Diancie ex | Psíquico | Special Illustration Rare |
| 283/217 | Mega Hawlucha ex | Lucha | Special Illustration Rare |
| 284/217 | Mega Gengar ex | Oscuro | Special Illustration Rare |
| 285/217 | Mega Scrafty ex | Oscuro | Special Illustration Rare |
| 286/217 | N's Zoroark ex | Oscuro | Special Illustration Rare |
| 287/217 | Marnie's Grimmsnarl ex | Oscuro | Special Illustration Rare |
| 288/217 | Fezandipiti ex | Oscuro | Special Illustration Rare |
| 289/217 | Steven's Metagross ex | Metálico | Special Illustration Rare |
| 290/217 | Mega Dragonite ex | Dragón | Special Illustration Rare |
| 291/217 | Canari | Entrenador: Partidario | Special Illustration Rare |
| 292/217 | Iris's Fighting Spirit | Entrenador: Partidario | Special Illustration Rare |
| 293/217 | Surfer | Entrenador: Partidario | Special Illustration Rare |
Mega Hyper Rare (294-295)
| Número | Carta (inglés) | Tipo | Rareza |
|---|---|---|---|
| 294/217 | Mega Charizard Y ex | Fuego | Mega Hyper Rare |
| 295/217 | Mega Dragonite ex | Dragón | Mega Hyper Rare |
Puedes comprobar cualquier carta en la base de datos oficial de cartas de Pokémon.
¿Merece la pena Ascended Heroes?
Para coleccionar
Es el punto fuerte del set. Con 33 Illustration Rare, 22 Special Illustration Rare y la rareza nueva Mega Attack Rare, hay mucho que buscar, y, según los datos publicados por la comunidad, las Special Illustration Rare y las Mega Hyper Rare salen más que en los sets principales de Megaevolución. La pega es el precio: como no hay booster box, el coste por sobre es más alto, y completar el master set es caro. Si buscas una carta en concreto, te sale mucho más a cuenta comprarla suelta que abrir sobres.
Para jugar
Trae reimpresiones de entrenadores que se usan en muchos mazos, como Ultra Ball, Night Stretcher, Buddy-Buddy Poffin, Boss's Orders, Counter Gain o Air Balloon, además de Mega ex nuevos como Mega Dragonite ex. Si juegas, lo normal es que solo te interesen unas pocas cartas: cómpralas sueltas en lugar de abrir producto. Para ver el resto de la serie, tienes la colección de Megaevolución.
Dónde comprar cartas de Ascended Heroes
En nuestra colección tienes cartas sueltas de Ascended Heroes con foto real, para que veas el estado exacto de la carta que te llevas. Si te falta alguna de otro set, mira cartas sueltas de Pokémon o todo el catálogo de cartas de Pokémon en inglés.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas cartas tiene Ascended Heroes?
295 cartas: 217 en la numeración principal y 78 secretas, de la 218/217 a la 295/217. Entre las secretas hay 33 Illustration Rare, 14 Ultra Rare, 7 Mega Attack Rare, 22 Special Illustration Rare y 2 Mega Hyper Rare.
¿Qué trae la ETB de Ascended Heroes?
9 sobres, la promo full art de N's Zekrom, 65 fundas, 40 energías, la guía del jugador, dados, marcador, caja con separadores y un código de TCG Live. La versión de Pokémon Center trae 11 sobres y dos promos de N's Zekrom.
¿Cuál es la carta más cara de Héroes Ascendentes?
A 4 de noviembre de 2026, Mega Gengar ex 284/217 (Special Illustration Rare), a unos 660 $ en TCGplayer en inglés. Le siguen Pikachu ex 276/217 y Mega Dragonite ex 290/217. Los precios cambian, así que compruébalos antes de comprar o vender.
¿Hay booster box de Ascended Heroes?
No. Es un set especial y los sobres solo vienen en productos como la ETB, el Booster Bundle de 6 sobres, las Mini Tin o las colecciones. Lo que se vende como «caja» suele ser una caja de bundles o de Mini Tin.
Sigue leyendo
- Lista de cartas de Megaevolución, el primer set de la serie.
- Lista de cartas de Phantasmal Flames.
- Próximas colecciones de Pokémon y One Piece.
- Todas las cartas de Ascended Heroes en nuestra tienda.
¿Buscas una carta concreta?
Cada carta suelta lleva la foto real de la unidad que recibes. Y si no la encuentras, escríbenos.
Ver cartas sueltas

