Inicio / Guías / Phantasmal Flames (Fuegos Fantasmales): lista de cartas completa, secret rares y precios
Phantasmal Flames (Fuegos Fantasmales): lista de cartas completa, secret rares y precios

Phantasmal Flames, que en España se publica como Megaevolución-Fuegos Fantasmales, es la segunda expansión de la serie Megaevolución de JCC Pokémon. Salió el 14 de noviembre de 2025 y la protagoniza Mega Charizard X ex, con Mega Gengar ex, Mega Heracross ex y Mega Lopunny ex como acompañantes. En esta guía tienes la lista de cartas completa, las secret rares, las cartas más caras, qué trae cada producto y si te compensa para jugar o para coleccionar.
Los datos son del 4 de noviembre de 2026. Usamos los nombres de las cartas en inglés, que son los que verás en las webs de precios y en la mayoría de listas de mazos.
Fuegos Fantasmales de un vistazo
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Nombre en inglés | Mega Evolution—Phantasmal Flames |
| Nombre en español (España) | Megaevolución-Fuegos Fantasmales |
| Nombre en Latinoamérica | Llamaradas Fantasmales |
| Serie | Megaevolución (segunda expansión) |
| Salida en inglés | 14 de noviembre de 2025 |
| Salida en español | 14 de noviembre de 2025 |
| Set japonés de origen | Inferno X (26 de septiembre de 2025) |
| Código del set | PFL (ME02 en la numeración de la serie) |
| Número de cartas | 130: 94 del set principal y 36 secret rares |
| Reparto | 110 Pokémon, 19 Entrenadores y 1 Energía |
| Cartas por sobre | 10 cartas y 1 Energía básica |
El código PFL aparece impreso en la parte inferior de cada carta, junto al número de colección (por ejemplo, 013/094). Las secret rares llevan un número superior al total del set, del 095/094 al 130/094.
De qué va Phantasmal Flames
El tema es el combate con fuego azul y sombras. The Pokémon Company lo presenta con Mega Charizard X ex sobrevolando un campo de batalla oscuro y Mega Gengar ex saliendo de las sombras. En el set hay 6 Pokémon Megaevolución ex nuevos (Mega Heracross ex, Mega Charizard X ex, Mega Diancie ex, Mega Gengar ex, Mega Sharpedo ex y Mega Lopunny ex), 4 Pokémon ex normales (Oricorio ex, Rotom ex, Mismagius ex y Empoleon ex) y 10 cartas de Entrenador nuevas. Dawn es la Partidaria destacada, con versión Ultra Rara y Rara Ilustración Especial.
Si vienes del primer set de la serie, tienes la lista completa en la lista de cartas de Megaevolución. Y todo lo que tenemos de esta serie está en productos de Pokémon Megaevolución.
Productos de Fuegos Fantasmales
Estos son los productos que anunció The Pokémon Company para el set. Si dudas entre formatos, te lo explicamos en ETB, booster box, bundle o sobre suelto: qué comprar.
Sobre (booster pack)
Cada sobre trae 10 cartas del set y 1 Energía básica. Hay cuatro ilustraciones de sobre: Mega Charizard X ex, Mega Gengar ex, Mega Heracross ex y Mega Lopunny ex. El precio oficial en Estados Unidos es de 4,49 dólares. También se vende en sobre con funda (sleeved booster) y en blísteres de 1 y 3 sobres.
Booster box
La caja de sobres (Booster Display Box) trae 36 sobres. También hay una versión de 18 sobres.
Phantasmal Flames ETB (Caja de Entrenador Élite)
La Phantasmal Flames ETB normal trae:
- 9 sobres de Phantasmal Flames.
- 1 carta promocional foil a arte completo de Charcadet.
- 65 fundas con diseño del set.
- 40 cartas de Energía básica.
- Guía del jugador del set.
- 6 dados de contadores de daño, 1 dado para lanzar moneda válido en torneos y 1 moneda de plástico.
- Caja de almacenamiento con 6 separadores.
- Código para JCC Pokémon Live.
La Pokémon Center Elite Trainer Box, exclusiva de la tienda oficial, trae lo mismo pero con 11 sobres y dos promos de Charcadet a arte completo, una de ellas con el logo de Pokémon Center. Puedes ver las que tenemos en Elite Trainer Box de Pokémon.
Booster bundle
El booster bundle trae 6 sobres y nada más. El precio oficial en Estados Unidos es de 26,94 dólares.
Colecciones especiales
- Caja Combina y Combate (Build & Battle Box): un mazo de 40 cartas listo para jugar en formato presentación, 1 de cuatro promos foil y 4 sobres.
- Blísteres de 3 sobres: se vendieron dos versiones, con promo de Sneasel o de Weavile.
- Mega Charizard X ex Ultra-Premium Collection: 18 sobres de JCC Pokémon, promos foil de Mega Charizard X ex y Oricorio ex, tapete, 65 fundas, caja para mazo, moneda metálica y 6 dados. Precio oficial de 119,99 libras en Reino Unido. Las fuentes que hemos consultado no detallan de qué sets son los 18 sobres.
Rarezas y número de cartas
Las 130 cartas se reparten así. Si alguna rareza no te suena, la explicamos en rarezas de las cartas de Pokémon y One Piece.
| Rareza | Cartas | Números |
|---|---|---|
| Común | 43 | Set principal |
| Infrecuente | 31 | Set principal |
| Rara | 10 | Set principal |
| Doble Rara (Double Rare) | 10 | Set principal |
| Rara Ilustración (Illustration Rare) | 13 | 095 a 107 |
| Ultra Rara (Ultra Rare) | 17 | 108 a 124 |
| Rara Ilustración Especial (Special Illustration Rare) | 5 | 125 a 129 |
| Rara Híper Mega (Mega Hyper Rare) | 1 | 130 |
Fuegos Fantasmales: cartas más caras
Estos son los precios orientativos de las cartas en inglés en Cardmarket, consultados el 2 de noviembre de 2026. Los precios cambian cada día, sobre todo en las cartas más caras, así que tómalos como referencia y consulta el precio del momento antes de comprar o vender.
| Carta | Número | Rareza | Precio orientativo |
|---|---|---|---|
| Mega Charizard X ex | 125/094 | Special Illustration Rare | 691 € |
| Mega Charizard X ex | 130/094 | Mega Hyper Rare | 254 € |
| Mega Charizard X ex | 109/094 | Ultra Rare | 23 € |
| Mega Sharpedo ex | 127/094 | Special Illustration Rare | 19 € |
| Meowth | 106/094 | Illustration Rare | 19 € |
| Dawn | 129/094 | Special Illustration Rare | 15 € |
| Mega Lopunny ex | 128/094 | Special Illustration Rare | 13 € |
| Rotom ex | 126/094 | Special Illustration Rare | 12 € |
| Piplup | 098/094 | Illustration Rare | 11 € |
| Wigglytuff | 105/094 | Illustration Rare | 5 € |
Como referencia en dólares, el 13 de marzo de 2026 la Special Illustration Rare de Mega Charizard X ex estaba en unos 673 dólares en TCGplayer y la Mega Hyper Rare en unos 380 dólares.
Lo que se ve en la tabla es que el valor del set depende casi por completo de Mega Charizard X ex. Las otras cuatro Special Illustration Rare y las Illustration Rare más buscadas están muy por debajo. Si quieres comparar con otros sets, tienes las cartas Pokémon más caras. Y si vas a comprar una de las caras de segunda mano, revisa antes cómo saber si una carta es falsa.
Pull rates de Phantasmal Flames
The Pokémon Company no publica las probabilidades oficiales. Las cifras más citadas son las de TCGplayer, que abrió unos 5.000 sobres de Phantasmal Flames:
- Doble Rara: 1 de cada 5 sobres.
- Rara Ilustración: 1 de cada 9 sobres. Una Illustration Rare concreta, alrededor de 1 de cada 118.
- Ultra Rara: 1 de cada 12 sobres. Una Ultra Rare concreta, alrededor de 1 de cada 211.
- Rara Ilustración Especial: 1 de cada 80 sobres, según TCGplayer.
No hemos encontrado una cifra fiable publicada para la Mega Hyper Rare. Son estimaciones a partir de una muestra, no probabilidades oficiales: lo que te salga en una caja puede ser muy distinto.
Phantasmal Flames lista de cartas: set principal (001 a 094)
Esta es la lista completa de las 94 cartas del set principal, con número, nombre en inglés, tipo y rareza.
| Número | Carta | Tipo | Rareza |
|---|---|---|---|
| 001/094 | Oddish | Planta | Común |
| 002/094 | Gloom | Planta | Común |
| 003/094 | Vileplume | Planta | Rara |
| 004/094 | Mega Heracross ex | Planta | Doble Rara (RR) |
| 005/094 | Lotad | Planta | Común |
| 006/094 | Lombre | Planta | Común |
| 007/094 | Ludicolo | Planta | Infrecuente |
| 008/094 | Genesect | Planta | Rara |
| 009/094 | Nymble | Planta | Común |
| 010/094 | Lokix | Planta | Infrecuente |
| 011/094 | Charmander | Fuego | Común |
| 012/094 | Charmeleon | Fuego | Común |
| 013/094 | Mega Charizard X ex | Fuego | Doble Rara (RR) |
| 014/094 | Moltres | Fuego | Rara |
| 015/094 | Darumaka | Fuego | Común |
| 016/094 | Darmanitan | Fuego | Infrecuente |
| 017/094 | Reshiram | Fuego | Rara |
| 018/094 | Oricorio ex | Fuego | Doble Rara (RR) |
| 019/094 | Charcadet | Fuego | Común |
| 020/094 | Ceruledge | Fuego | Infrecuente |
| 021/094 | Seel | Agua | Común |
| 022/094 | Dewgong | Agua | Común |
| 023/094 | Swinub | Agua | Común |
| 024/094 | Piloswine | Agua | Común |
| 025/094 | Mamoswine | Agua | Infrecuente |
| 026/094 | Suicune | Agua | Rara |
| 027/094 | Piplup | Agua | Común |
| 028/094 | Prinplup | Agua | Común |
| 029/094 | Rotom ex | Rayo | Doble Rara (RR) |
| 030/094 | Yamper | Rayo | Común |
| 031/094 | Boltund | Rayo | Común |
| 032/094 | Pawmi | Rayo | Común |
| 033/094 | Pawmo | Rayo | Común |
| 034/094 | Pawmot | Rayo | Rara |
| 035/094 | Misdreavus | Psíquico | Común |
| 036/094 | Mismagius ex | Psíquico | Doble Rara (RR) |
| 037/094 | Snubbull | Psíquico | Común |
| 038/094 | Granbull | Psíquico | Infrecuente |
| 039/094 | Cresselia | Psíquico | Infrecuente |
| 040/094 | Meloetta | Psíquico | Infrecuente |
| 041/094 | Mega Diancie ex | Psíquico | Doble Rara (RR) |
| 042/094 | Mimikyu | Psíquico | Común |
| 043/094 | Milcery | Psíquico | Común |
| 044/094 | Alcremie | Psíquico | Infrecuente |
| 045/094 | Zacian | Psíquico | Rara |
| 046/094 | Bramblin | Psíquico | Común |
| 047/094 | Brambleghast | Psíquico | Infrecuente |
| 048/094 | Paldean Tauros | Lucha | Infrecuente |
| 049/094 | Gligar | Lucha | Común |
| 050/094 | Gliscor | Lucha | Infrecuente |
| 051/094 | Trapinch | Lucha | Común |
| 052/094 | Vibrava | Lucha | Común |
| 053/094 | Flygon | Lucha | Rara |
| 054/094 | Gastly | Oscuridad | Común |
| 055/094 | Haunter | Oscuridad | Infrecuente |
| 056/094 | Mega Gengar ex | Oscuridad | Doble Rara (RR) |
| 057/094 | Murkrow | Oscuridad | Común |
| 058/094 | Honchkrow | Oscuridad | Infrecuente |
| 059/094 | Sableye | Oscuridad | Común |
| 060/094 | Carvanha | Oscuridad | Común |
| 061/094 | Mega Sharpedo ex | Oscuridad | Doble Rara (RR) |
| 062/094 | Seviper | Oscuridad | Infrecuente |
| 063/094 | Absol | Oscuridad | Común |
| 064/094 | Sandile | Oscuridad | Común |
| 065/094 | Krokorok | Oscuridad | Común |
| 066/094 | Krookodile | Oscuridad | Infrecuente |
| 067/094 | Toxel | Oscuridad | Común |
| 068/094 | Toxtricity | Oscuridad | Rara |
| 069/094 | Eternatus | Oscuridad | Infrecuente |
| 070/094 | Empoleon ex | Metal | Doble Rara (RR) |
| 071/094 | Bronzor | Metal | Común |
| 072/094 | Bronzong | Metal | Infrecuente |
| 073/094 | Togedemaru | Metal | Común |
| 074/094 | Duraludon | Metal | Común |
| 075/094 | Archaludon | Metal | Infrecuente |
| 076/094 | Jigglypuff | Incoloro | Común |
| 077/094 | Wigglytuff | Incoloro | Infrecuente |
| 078/094 | Aipom | Incoloro | Común |
| 079/094 | Ambipom | Incoloro | Rara |
| 080/094 | Smeargle | Incoloro | Común |
| 081/094 | Zigzagoon | Incoloro | Común |
| 082/094 | Linoone | Incoloro | Infrecuente |
| 083/094 | Buneary | Incoloro | Común |
| 084/094 | Mega Lopunny ex | Incoloro | Doble Rara (RR) |
| 085/094 | Battle Cage | Entrenador (Estadio) | Infrecuente |
| 086/094 | Blowtorch | Entrenador (Objeto) | Infrecuente |
| 087/094 | Dawn | Entrenador (Partidario) | Infrecuente |
| 088/094 | Dizzying Valley | Entrenador (Estadio) | Infrecuente |
| 089/094 | Firebreather | Entrenador (Partidario) | Infrecuente |
| 090/094 | Grimsley's Move | Entrenador (Partidario) | Infrecuente |
| 091/094 | Jumbo Ice Cream | Entrenador (Objeto) | Infrecuente |
| 092/094 | Punk Helmet | Entrenador (Herramienta Pokémon) | Infrecuente |
| 093/094 | Sacred Charm | Entrenador (Herramienta Pokémon) | Infrecuente |
| 094/094 | Wondrous Patch | Entrenador (Objeto) | Infrecuente |
Phantasmal Flames secret rare: cartas 095 a 130
Las 36 secret rares son las cartas numeradas por encima de 094: 13 Illustration Rare, 17 Ultra Rare (Pokémon ex, Entrenadores y la Ignition Energy a arte completo), 5 Special Illustration Rare y 1 Mega Hyper Rare dorada. Paldean Wooper y Meowth solo aparecen como Illustration Rare y no tienen versión en el set principal.
| Número | Carta | Tipo | Rareza |
|---|---|---|---|
| 095/094 | Ludicolo | Planta | Rara Ilustración (IR) |
| 096/094 | Nymble | Planta | Rara Ilustración (IR) |
| 097/094 | Dewgong | Agua | Rara Ilustración (IR) |
| 098/094 | Piplup | Agua | Rara Ilustración (IR) |
| 099/094 | Yamper | Rayo | Rara Ilustración (IR) |
| 100/094 | Zacian | Psíquico | Rara Ilustración (IR) |
| 101/094 | Flygon | Lucha | Rara Ilustración (IR) |
| 102/094 | Paldean Wooper | Oscuridad | Rara Ilustración (IR) |
| 103/094 | Toxtricity | Oscuridad | Rara Ilustración (IR) |
| 104/094 | Togedemaru | Metal | Rara Ilustración (IR) |
| 105/094 | Wigglytuff | Incoloro | Rara Ilustración (IR) |
| 106/094 | Meowth | Incoloro | Rara Ilustración (IR) |
| 107/094 | Ambipom | Incoloro | Rara Ilustración (IR) |
| 108/094 | Mega Heracross ex | Planta | Ultra Rara (UR) |
| 109/094 | Mega Charizard X ex | Fuego | Ultra Rara (UR) |
| 110/094 | Oricorio ex | Fuego | Ultra Rara (UR) |
| 111/094 | Rotom ex | Rayo | Ultra Rara (UR) |
| 112/094 | Mismagius ex | Psíquico | Ultra Rara (UR) |
| 113/094 | Mega Sharpedo ex | Oscuridad | Ultra Rara (UR) |
| 114/094 | Empoleon ex | Metal | Ultra Rara (UR) |
| 115/094 | Mega Lopunny ex | Incoloro | Ultra Rara (UR) |
| 116/094 | Battle Cage | Entrenador (Estadio) | Ultra Rara (UR) |
| 117/094 | Blowtorch | Entrenador (Objeto) | Ultra Rara (UR) |
| 118/094 | Dawn | Entrenador (Partidario) | Ultra Rara (UR) |
| 119/094 | Firebreather | Entrenador (Partidario) | Ultra Rara (UR) |
| 120/094 | Grimsley's Move | Entrenador (Partidario) | Ultra Rara (UR) |
| 121/094 | Punk Helmet | Entrenador (Herramienta Pokémon) | Ultra Rara (UR) |
| 122/094 | Sacred Charm | Entrenador (Herramienta Pokémon) | Ultra Rara (UR) |
| 123/094 | Switch | Entrenador (Objeto) | Ultra Rara (UR) |
| 124/094 | Ignition Energy | Energía especial | Ultra Rara (UR) |
| 125/094 | Mega Charizard X ex | Fuego | Rara Ilustración Especial (SIR) |
| 126/094 | Rotom ex | Rayo | Rara Ilustración Especial (SIR) |
| 127/094 | Mega Sharpedo ex | Oscuridad | Rara Ilustración Especial (SIR) |
| 128/094 | Mega Lopunny ex | Incoloro | Rara Ilustración Especial (SIR) |
| 129/094 | Dawn | Entrenador (Partidario) | Rara Ilustración Especial (SIR) |
| 130/094 | Mega Charizard X ex | Fuego | Rara Híper Mega (MHR) |
Si quieres comprobar el texto de una carta concreta, consulta la base de datos oficial de cartas en pokemon.com.
¿Merece la pena Fuegos Fantasmales?
Para jugar
Hay varias cartas útiles para Standard, pero casi todas son de rareza baja. Dawn es la más interesante: una sola Partidaria que busca un Pokémon Básico, uno de Fase 1 y uno de Fase 2, lo que facilita montar líneas de evolución. Firebreather busca Energías básicas del mazo, Mega Charizard X ex y Oricorio ex funcionan juntos en mazos de Fuego, y Mega Heracross ex es un Pokémon Básico que pega fuerte. Seviper y Mismagius ex también tienen su sitio.
Como estas cartas son Comunes, Infrecuentes o Doble Raras, te sale más barato comprarlas sueltas que abrir sobres. Las tienes en cartas sueltas de Pokémon.
Para coleccionar
Para coleccionar, el set tiene dos caras. Por un lado, la Special Illustration Rare y la Mega Hyper Rare de Mega Charizard X ex son de las cartas más buscadas de la serie Megaevolución. Por otro, el resto de secret rares tiene precios bastante bajos, así que abrir sobres esperando recuperar el dinero es una apuesta. Si te gustan las ilustraciones, las Illustration Rare de Meowth, Piplup o Wigglytuff son una forma asequible de tener cartas bonitas del set. Si solo quieres el Charizard, comprarlo suelto suele salir mejor que abrir cajas.
Si sigues la serie, el siguiente set es Ascended Heroes. Tienes su lista en Ascended Heroes: lista de cartas.
Dónde comprar Phantasmal Flames
Tienes el producto sellado del set en nuestra colección de Pokémon Phantasmal Flames, según disponibilidad. Si prefieres las cartas en inglés, que son las que usan las webs de precios como referencia, mira cartas Pokémon en inglés.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas cartas tiene Phantasmal Flames?
130 cartas: 94 en el set principal (001/094 a 094/094) y 36 secret rares (095/094 a 130/094). En total hay 110 Pokémon, 19 Entrenadores y 1 Energía.
¿Cuál es la carta más cara de Fuegos Fantasmales?
La Special Illustration Rare de Mega Charizard X ex (125/094). A 2 de noviembre de 2026 estaba en torno a 691 euros en Cardmarket. La segunda es la Mega Hyper Rare dorada del mismo Pokémon (130/094).
¿Qué trae la ETB de Phantasmal Flames?
9 sobres, una promo a arte completo de Charcadet, 65 fundas, 40 Energías básicas, dados, moneda, guía del jugador, caja con separadores y un código para JCC Pokémon Live. La versión de Pokémon Center trae 11 sobres y dos promos de Charcadet. Las tienes en Pokémon Phantasmal Flames.
¿Phantasmal Flames y Fuegos Fantasmales son el mismo set?
Sí. Phantasmal Flames es el nombre en inglés y Fuegos Fantasmales el nombre en España. Las cartas y los números son los mismos; solo cambia el idioma. En Latinoamérica se llama Llamaradas Fantasmales, y en Japón el set de origen es Inferno X.
Sigue leyendo
- Próximas colecciones de Pokémon y One Piece: fechas de lo que viene.
¿Buscas una carta concreta?
Cada carta suelta lleva la foto real de la unidad que recibes. Y si no la encuentras, escríbenos.
Ver cartas sueltas

